Продукция | Фанера
Фанера марки ФК, Е1, береза/береза, формат листа 1525 х 1525, ГОСТ 3916.1-2018
НШ — Нешлифованная | Ш1 — Шлифованная с одной стороны | Ш2 — Шлифованная с двух сторон
Сорта | Обработка поверхности | Толщина | кол-во лист в пачке | кол-во листов в куб.м. |
---|---|---|---|---|
4/4 (С) | НШ | 4 мм | 100 | 107.49 |
НШ | 6 мм | 66 | 71.67 | |
НШ | 8 мм | 50 | 53.74 | |
НШ | 9 мм | 44 | 47.77 | |
НШ | 10 мм | 40 | 42.99 | |
НШ | 12 мм | 33 | 35.83 | |
НШ | 15 мм | 26 | 28.66 | |
НШ | 18 мм | 22 | 23.88 | |
НШ | 21 мм | 19 | 20.48 | |
НШ | 24 мм | 16 | 17.91 | |
НШ | 27 мм | 14 | 15.92 | |
НШ | 30 мм | 13 | 14.33 | |
3/4 (СР/С) | Ш2 | 4 мм | 100 | 107.49 |
Ш2 | 6 мм | 66 | 71.67 | |
Ш2 | 8 мм | 50 | 53.74 | |
Ш2 | 9 мм | 44 | 47.77 | |
Ш2 | 10 мм | 40 | 42.99 | |
Ш2 | 12 мм | 33 | 35.83 | |
Ш2 | 15 мм | 26 | 28.66 | |
Ш2 | 18 мм | 22 | 23.88 | |
Ш2 | 21 мм | 19 | 20.48 | |
Ш2 | 24 мм | 16 | 17.91 | |
Ш2 | 27 мм | 14 | 15.92 | |
Ш2 | 30 мм | 13 | 14.33 | |
3/3 (СР) | Ш2 | 4 мм | 100 | 107.49 |
Ш2 | 6 мм | 66 | 71.67 | |
Ш2 | 8 мм | 50 | 53.74 | |
Ш2 | 9 мм | 44 | 47.77 | |
Ш2 | 10 мм | 40 | 42.99 | |
Ш2 | 12 мм | 33 | 35.83 | |
Ш2 | 15 мм | 26 | 28.66 | |
Ш2 | 18 мм | 22 | 23.88 | |
Ш2 | 21 мм | 19 | 20.48 | |
Ш2 | 24 мм | 16 | 17.91 | |
Ш2 | 27 мм | 14 | 15.92 | |
Ш2 | 30 мм | 13 | 14.33 | |
2/4 (ВВ/С) | Ш2 | 4 мм | 100 | 107.49 |
Ш2 | 6 мм | 66 | 71.67 | |
Ш2 | 8 мм | 50 | 53.74 | |
Ш2 | 9 мм | 44 | 47.77 | |
Ш2 | 10 мм | 40 | 42.99 | |
Ш2 | 12 мм | 33 | 35.83 | |
Ш2 | 15 мм | 26 | 28.66 | |
Ш2 | 18 мм | 22 | 23.88 | |
Ш2 | 21 мм | 19 | 20.48 | |
Ш2 | 24 мм | 16 | 17.91 | |
Ш2 | 27 мм | 14 | 15.92 | |
Ш2 | 30 мм | 13 | 14.33 | |
2/3 (ВВ/СР) | Ш2 | 4 мм | 100 | 107.49 |
Ш2 | 6 мм | 66 | 71.67 | |
Ш2 | 8 мм | 50 | 53.74 | |
Ш2 | 9 мм | 44 | 47.77 | |
Ш2 | 10 мм | 40 | 42.99 | |
Ш2 | 12 мм | 33 | 35.83 | |
Ш2 | 15 мм | 26 | 28.66 | |
Ш2 | 18 мм | 22 | 23.88 | |
Ш2 | 21 мм | 19 | 20.48 | |
Ш2 | 24 мм | 16 | 17.91 | |
Ш2 | 27 мм | 14 | 15.92 | |
Ш2 | 30 мм | 13 | 14.33 | |
2/2 (ВВ) | Ш2 | 4 мм | 100 | 107.49 |
Ш2 | 6 мм | 66 | 71.67 | |
Ш2 | 8 мм | 50 | 53.74 | |
Ш2 | 9 мм | 44 | 47.77 | |
Ш2 | 10 мм | 40 | 42.99 | |
Ш2 | 12 мм | 33 | 35.83 | |
Ш2 | 15 мм | 26 | 28.66 | |
Ш2 | 18 мм | 22 | 23.88 | |
Ш2 | 21 мм | 19 | 20.48 | |
Ш2 | 24 мм | 16 | 17.91 | |
Ш2 | 27 мм | 14 | 15.92 | |
Ш2 | 30 мм | 13 | 14.33 | |
1/2 (В/ВВ) | Ш2 | 4 мм | 100 | 107.49 |
Ш2 | 6 мм | 66 | 71.67 | |
Ш2 | 8 мм | 50 | 53.74 | |
Ш2 | 9 мм | 44 | 47.77 | |
Ш2 | 10 мм | 40 | 42.99 | |
Ш2 | 12 мм | 33 | 35.83 | |
Ш2 | 15 мм | 26 | 28.66 | |
Ш2 | 18 мм | 22 | 23.88 | |
Ш2 | 21 мм | 19 | 20.48 | |
Ш2 | 24 мм | 16 | 17.91 | |
Ш2 | 27 мм | 14 | 15.92 | |
Ш2 | 30 мм | 13 | 14.33 |
Информация на сайте не является публичной офертой.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефону +7 (931) 513-20-05.
Гражданский кодекс РФ. Глава 28. Статья 437.
Продукция RUF (РУФ)
Топливный брикет РУФ имеет компактную форуму «кирпичика». Такой кубик заменит огромную охапку дров за счет длительного горения брикета РУФ. За счет особого процесса изготовления и обработки начального сырья брикеты руф не испаряют воду, а фактически только отдают тепло, в итоге 1 тонна такого горючего равносильна грузовику дров (прибл. 5 тонн), а стоит дешевле!
Плотность топливных брикетов РУФ в 2-3 раза выше, чем в древесине. Это потому, что в обычных дровах есть поры с кислородом поэтому они и сгорают быстрее, в то время как в брикетах РУФ после прессования кислорода вообще нет, по этому евродрова горят в 3 раза больше обычных дров. По сути брикет РУФ — это спрессованные древесные опилки. Топливные брикеты РУФ являются экологически чистым материалом, так как его клеящая составляющая лигнин — клеящее вещество, которое образуется при прессовании.
Для хранения брикетов РУФ не требуется особых условий, достаточно просто накрыть их плотной тканью чтобы не попадала вода. Благодаря появлению на рынке оборудования для создания брикетов в лесообрабатывающих цехах слов отходы уже не используется, теперь это — вторсырье! Из него делают топливные брикеты. А важно ли, из какой породы дерева производят топливные брикеты? Стружка зачастую берется из таких пород дерева как липа, дуб, береза. Деревья где присутствует минимальное количество смол. В связи с этим ваши дымоходы будут всегда чистыми.